Результаты конкурса грантов будут опубликованы до 10 августа на этой странице.
Подписывайтесь на наш instagram, чтобы не пропустить результаты конкурса грантов!
Подписывайтесь на наш instagram, чтобы не пропустить результаты конкурса грантов!
Проходные баллы на грант в Каспийский общественный университет
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B041 Психология | 108 | 1 |
| B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 58 | 94 |
| B073 Архитектура | 102 | 12 |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 76 | 2 |
| B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 69 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 66 | 7 |
| B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 65 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B031 Мода, дизайн | 88 | 1 |
| B036 Переводческое дело | 60 | 2 |
| B041 Психология | 63 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B057 Информационные технологии | 74 | 2 |
| B073 Архитектура | 70 | 4 |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 71 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B049 Право | 116 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 63 | 4 |
| B073 Архитектура | 62 | 4 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B049 Право | 108 | 1 |
| B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 55 | 1 |
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
|---|---|---|
| B031 Мода, дизайн | 50 | 25 |
| B036 Переводческое дело | 55 | 25 |
| B041 Психология | 55 | 25 |
| B044 Менеджмент и управление | 55 | 25 |
| B045 Аудит и налогообложение | 55 | 25 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 55 | 25 |
| B047 Маркетинг и реклама | 55 | 25 |
| B049 Право | 75 | 25 |
| B057 Информационные технологии | 50 | 25 |
| B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых | 50 | 25 |
| B073 Архитектура | 50 | 25 |
| B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство | 50 | 25 |
| B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 50 | 25 |