Проходные баллы на грант в Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B001 Педагогика и психология | 78 | 1 |
B002 Дошкольное обучение и воспитание | 76 | 1 |
B003 Педагогика и методика начального обучения | 88 | 1 |
B004 Подготовка учителей начальной военной подготовки | 117 | 4 |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 123 | 1 |
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 75 | 6 |
B018 Подготовка учителей иностранного языка | 75 | 44 |
B051 Окружающая среда | 67 | 4 |
B090 Социальная работа | 83 | 3 |
B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 78 | 3 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 124 | 1 |
B090 Социальная работа | 73 | 5 |
B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 66 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B001 Педагогика и психология | 88 | 1 |
B003 Педагогика и методика начального обучения | 78 | 1 |
B004 Подготовка учителей начальной военной подготовки | 119 | 1 |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 124 | 1 |
B031 Мода, дизайн | 122 | 1 |
B051 Окружающая среда | 67 | 4 |
B057 Информационные технологии | 62 | 5 |
B090 Социальная работа | 63 | 8 |
B092 Досуг | 115 | 2 |
B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 56 | 2 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B004 Подготовка учителей начальной военной подготовки | 117 | 1 |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 118 | 1 |
B031 Мода, дизайн | 34 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 79 | 1 |
B092 Досуг | 113 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B004 Подготовка учителей начальной военной подготовки | 120 | 1 |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 118 | 7 |
B007 Подготовка учителей художественного труда и черчения | 117 | 1 |
B051 Окружающая среда | 64 | 2 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 121 | 1 |
B051 Окружающая среда | 71 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 117 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B018 Подготовка учителей иностранного языка | 62 | 1 |
Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
B007 Подготовка учителей художественного труда и черчения | 120 | 1 |
Минимальный/пороговый 2025
ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
---|---|---|
B001 Педагогика и психология | 75 | 35 |
B002 Дошкольное обучение и воспитание | 75 | 35 |
B003 Педагогика и методика начального обучения | 75 | 35 |
B004 Подготовка учителей начальной военной подготовки | 75 | 35 |
B005 Подготовка учителей физической культуры | 75 | 35 |
B007 Подготовка учителей художественного труда и черчения | 75 | 35 |
B011 Подготовка учителей информатики | 75 | 35 |
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 75 | 35 |
B018 Подготовка учителей иностранного языка | 75 | 35 |
B019 Подготовка cоциальных педагогов | 75 | 35 |
B031 Мода, дизайн | 50 | 25 |
B036 Переводческое дело | 50 | 25 |
B044 Менеджмент и управление | 50 | 25 |
B045 Аудит и налогообложение | 50 | 25 |
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 50 | 25 |
B051 Окружающая среда | 50 | 25 |
B057 Информационные технологии | 50 | 25 |
B090 Социальная работа | 50 | 25 |
B091 Туризм | 50 | 25 |
B092 Досуг | 50 | 25 |
B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 50 | 25 |
B095 Транспортные услуги | 50 | 25 |
B140 Международные отношения и дипломатия | 50 | 25 |