Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
Проходные баллы на грант в Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B004 Подготовка учителей начальной военной подготовки | 122 | 4 |
| B005 Подготовка учителей физической культуры | 123 | 6 |
| B019 Подготовка cоциальных педагогов | 76 | 2 |
| B031 Мода, дизайн | 126 | 1 |
| B051 Окружающая среда | 74 | 4 |
| B090 Социальная работа | 74 | 2 |
| B092 Досуг | 123 | 1 |
| B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 72 | 2 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B002 Дошкольное обучение и воспитание | 79 | 1 |
| B004 Подготовка учителей начальной военной подготовки | 121 | 1 |
| B005 Подготовка учителей физической культуры | 121 | 7 |
| B044 Менеджмент и управление | 110 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 66 | 3 |
| B090 Социальная работа | 71 | 3 |
| B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 61 | 2 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B005 Подготовка учителей физической культуры | 112 | 1 |
| B031 Мода, дизайн | 118 | 1 |
| B036 Переводческое дело | 53 | 2 |
| B051 Окружающая среда | 57 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B031 Мода, дизайн | 112 | 2 |
| B045 Аудит и налогообложение | 51 | 1 |
| B051 Окружающая среда | 60 | 1 |
| B090 Социальная работа | 55 | 2 |
| B095 Транспортные услуги | 69 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B004 Подготовка учителей начальной военной подготовки | 118 | 2 |
| B005 Подготовка учителей физической культуры | 118 | 3 |
| B007 Подготовка учителей художественного труда и черчения | 117 | 1 |
| B031 Мода, дизайн | 122 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 74 | 1 |
| B092 Досуг | 118 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B004 Подготовка учителей начальной военной подготовки | 115 | 6 |
| B005 Подготовка учителей физической культуры | 115 | 8 |
| B007 Подготовка учителей художественного труда и черчения | 116 | 1 |
| B031 Мода, дизайн | 123 | 1 |
| B051 Окружающая среда | 73 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 64 | 3 |
| B092 Досуг | 118 | 2 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B005 Подготовка учителей физической культуры | 109 | 1 |
| B031 Мода, дизайн | 114 | 1 |
| B057 Информационные технологии | 61 | 1 |
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов |
| B005 Подготовка учителей физической культуры | 111 | 13 |
| B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 77 | 7 |
| B018 Подготовка учителей иностранного языка | 96 | 10 |
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная |
|---|---|---|
| B001 Педагогика и психология | 75 | 35 |
| B002 Дошкольное обучение и воспитание | 75 | 35 |
| B003 Педагогика и методика начального обучения | 75 | 35 |
| B004 Подготовка учителей начальной военной подготовки | 75 | 35 |
| B005 Подготовка учителей физической культуры | 75 | 35 |
| B007 Подготовка учителей художественного труда и черчения | 75 | 35 |
| B011 Подготовка учителей информатики | 75 | 35 |
| B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 75 | 35 |
| B018 Подготовка учителей иностранного языка | 75 | 35 |
| B019 Подготовка cоциальных педагогов | 75 | 35 |
| B031 Мода, дизайн | 50 | 25 |
| B036 Переводческое дело | 50 | 25 |
| B044 Менеджмент и управление | 50 | 25 |
| B045 Аудит и налогообложение | 50 | 25 |
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 50 | 25 |
| B051 Окружающая среда | 50 | 25 |
| B057 Информационные технологии | 50 | 25 |
| B090 Социальная работа | 50 | 25 |
| B091 Туризм | 50 | 25 |
| B092 Досуг | 50 | 25 |
| B094 Санитарно-профилактические мероприятия | 50 | 25 |
| B095 Транспортные услуги | 50 | 25 |
| B140 Международные отношения и дипломатия | 50 | 25 |