Результаты конкурса грантов опубликованы на этой странице
                Проходные баллы на грант в Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B057 Информационные технологии | 51 | 6 | 
| B062 Электротехника и энергетика | 68 | 1 | 
| B063 Электротехника и автоматизация | 75 | 1 | 
| B064 Механика и металлообработка | 50 | 8 | 
| B065 Транспортная техника и технологии | 50 | 3 | 
| B068 Производство продуктов питания | 76 | 1 | 
| B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 62 | 3 | 
| B183 Агроинженерия | 53 | 1 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B057 Информационные технологии | 74 | 3 | 
| B062 Электротехника и энергетика | 52 | 1 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B044 Менеджмент и управление | 114 | 1 | 
| B045 Аудит и налогообложение | 110 | 1 | 
| B057 Информационные технологии | 64 | 7 | 
| B062 Электротехника и энергетика | 50 | 3 | 
| B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 50 | 1 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B057 Информационные технологии | 54 | 1 | 
| B095 Транспортные услуги | 76 | 1 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B044 Менеджмент и управление | 97 | 1 | 
| Группа ОП | Минимальный балл | Количество грантов | 
| B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 53 | 1 | 
Минимальный/пороговый 2025
| ВУЗ | Очная полная | Очная сокращенная | 
|---|---|---|
| B044 Менеджмент и управление | 50 | 25 | 
| B045 Аудит и налогообложение | 50 | 25 | 
| B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 50 | 25 | 
| B057 Информационные технологии | 50 | 25 | 
| B062 Электротехника и энергетика | 50 | 25 | 
| B063 Электротехника и автоматизация | 50 | 25 | 
| B064 Механика и металлообработка | 50 | 25 | 
| B065 Транспортная техника и технологии | 50 | 25 | 
| B068 Производство продуктов питания | 50 | 25 | 
| B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | 50 | 25 | 
| B077 Растениеводство | 50 | 25 | 
| B091 Туризм | 50 | 25 | 
| B095 Транспортные услуги | 50 | 25 | 
| B183 Агроинженерия | 50 | 25 | 
