Проходные баллы на грант в Атырауский Государственный Университет Имени Халелу Досмухамедову


Внимание! Проходной балл на грант зависит от образовательной программы, но должен быть выше порогового балла ОВПО

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B014 Подготовка учителей географии 98 103 101 2
B053 Химия 61 66 64 12
B054 Физика 59 59 59 1
B080 Рыбное хозяйство 50 57 54 2

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 114 115 115 5
B050 Биологические и смежные науки 66 67 66 3
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 50 52 50 4

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 52 52 52 1

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 98 98 98 1
B051 Окружающая среда 63 63 63 1
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 54 54 54 1

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B003 Педагогика и методика начального обучения 77 86 82 9
B005 Подготовка учителей физической культуры 116 123 119 10
B006 Подготовка учителей музыки 107 118 112 11
B010 Подготовка учителей физики 76 115 100 12
B012 Подготовка учителей химии 77 95 84 11
B013 Подготовка учителей биологии 75 98 85 25
B015 Подготовка учителей по гуманитарным предметам 76 102 90 12
B016 Подготовка учителей казахского языка и литературы 93 109 100 25
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы 75 100 86 22
B018 Подготовка учителей иностранного языка 86 107 95 40
B020 Специальная педагогика 75 82 77 7
B021 Исполнительское искусство 95 120 112 6
B031 Мода, дизайн 105 118 110 30
B034 История 75 109 78 10
B036 Переводческое дело 87 106 93 30
B037 Филология 85 101 92 10
B041 Психология 72 82 74 20
B042 Журналистика и репортерское дело 104 123 115 30
B044 Менеджмент и управление 81 90 86 5
B045 Аудит и налогообложение 78 109 90 5
B047 Маркетинг и реклама 72 113 104 20
B050 Биологические и смежные науки 69 87 72 10
B051 Окружающая среда 67 74 68 20
B053 Химия 66 81 71 10
B054 Физика 60 88 64 10
B055 Математика и статистика 56 95 70 23
B057 Информационные технологии 56 95 64 40
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 55 82 59 15
B080 Рыбное хозяйство 51 68 57 5
B091 Туризм 74 101 81 20

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B014 Подготовка учителей географии 78 78 78 1
B018 Подготовка учителей иностранного языка 75 75 75 1
B034 История 55 55 55 1
B036 Переводческое дело 62 62 62 1
B044 Менеджмент и управление 66 66 66 1

Статистика по ВУЗам носит информативный характер!
Группа ОП Минимальный балл Максимальный балл Средний балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 94 111 103 2
B018 Подготовка учителей иностранного языка 79 81 80 2
B034 История 50 50 50 1
B049 Право 77 77 77 1

Другие ВУЗы

Top