Проходные баллы на грант в Казахский национальный университет имени аль-Фараби


Группа ОП Минимальный балл Количество грантов
B029 Аудиовизуальные средства и медиа производство 118 48
B031 Мода, дизайн 119 10
B032 Философия и этика 87 56
B033 Религия и теология 117 9
B034 История 92 46
B036 Переводческое дело 114 32
B037 Филология 88 125
B038 Социология 99 15
B039 Культурология 111 16
B040 Политология 114 28
B041 Психология 96 54
B042 Журналистика и репортерское дело 120 30
B043 Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело 101 42
B044 Менеджмент и управление 72 22
B045 Аудит и налогообложение 114 11
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 113 25
B047 Маркетинг и реклама 111 1
B049 Право 114 34
B050 Биологические и смежные науки 78 319
B051 Окружающая среда 70 59
B052 Наука о земле 75 237
B053 Химия 80 176
B054 Физика 70 302
B055 Математика и статистика 96 401
B056 Механика 70 73
B057 Информационные технологии 86 144
B058 Информационная безопасность 85 48
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 70 146
B060 Химическая инженерия и процессы 70 24
B061 Материаловедение и технологии 70 7
B062 Электротехника и энергетика 68 136
B063 Электротехника и автоматизация 65 268
B067 Воздушный транспорт и технологии 79 12
B068 Производство продуктов питания 80 12
B072 Технология фармацевтического производства 67 77
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство 77 84
B075 Кадастр и землеустройство 67 243
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 70 102
B080 Рыбное хозяйство 73 3
B090 Социальная работа 80 24
B091 Туризм 99 38
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 99 17
B094 Санитарно-профилактические мероприятия 71 23
B095 Транспортные услуги 108 51
B140 Международные отношения и дипломатия 105 15


Другие ВУЗы

Top