Проходные баллы на грант в Таразский региональный университет имени Мухаммед Хайдар Дулати


Группа ОП Минимальный балл Количество грантов
B006 Подготовка учителей музыки 120 2
B028 Хореография 117 3
B031 Мода, дизайн 119 9
B036 Переводческое дело 117 1
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 118 1
B050 Биологические и смежные науки 74 6
B051 Окружающая среда 63 13
B052 Наука о земле 72 20
B054 Физика 71 19
B055 Математика и статистика 60 9
B057 Информационные технологии 60 16
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 69 9
B061 Материаловедение и технологии 57 4
B062 Электротехника и энергетика 59 22
B063 Электротехника и автоматизация 52 13
B064 Механика и металлообработка 51 27
B068 Производство продуктов питания 53 62
B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых 50 28
B073 Архитектура 58 119
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство 52 42
B075 Кадастр и землеустройство 50 22
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 68 14
B077 Растениеводство 50 14
B091 Туризм 108 1
B092 Досуг 115 16
B094 Санитарно-профилактические мероприятия 75 1
B095 Транспортные услуги 110 2
B167 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 50 16

Группа ОП Минимальный балл Количество грантов
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 62 1

Другие ВУЗы

Top