Проходные баллы на грант в Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Ауэзова


Группа ОП Минимальный балл Количество грантов
B002 Дошкольное обучение и воспитание 75 8
B003 Педагогика и методика начального обучения 98 5
B005 Подготовка учителей физической культуры 117 23
B009 Подготовка учителей математики 84 4
B010 Подготовка учителей физики 76 5
B011 Подготовка учителей информатики 83 6
B012 Подготовка учителей химии 85 1
B013 Подготовка учителей биологии 75 10
B014 Подготовка учителей географии 87 5
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы 105 2
B018 Подготовка учителей иностранного языка 111 5
B020 Специальная педагогика 78 4
B027 Театральное искусство 90 8
B028 Хореография 117 7
B030 Изобразительное искусство 113 11
B031 Мода, дизайн 119 20
B032 Философия и этика 89 4
B034 История 70 4
B036 Переводческое дело 58 1
B037 Филология 59 3
B040 Политология 114 1
B041 Психология 104 2
B042 Журналистика и репортерское дело 108 5
B043 Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело 104 2
B044 Менеджмент и управление 128 1
B045 Аудит и налогообложение 116 2
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 108 1
B057 Информационные технологии 60 38
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 69 32
B069 Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево) 50 5
B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых 50 81
B072 Технология фармацевтического производства 58 44
B073 Архитектура 59 462
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство 52 183
B075 Кадастр и землеустройство 50 93
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 67 20
B077 Растениеводство 51 24
B078 Животноводство 50 2
B082 Водные ресурсы и водопользования 50 17
B083 Ветеринария 50 60
B090 Социальная работа 72 22
B091 Туризм 99 3
B092 Досуг 115 39
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 103 1
B094 Санитарно-профилактические мероприятия 67 15
B134 Археология и этнология 57 1
B183 Агроинженерия 52 10

Группа ОП Минимальный балл Количество грантов
B001 Педагогика и психология 90 2
B003 Педагогика и методика начального обучения 93 2
B005 Подготовка учителей физической культуры 116 12
B009 Подготовка учителей математики 116 1
B010 Подготовка учителей физики 106 2
B011 Подготовка учителей информатики 76 1
B012 Подготовка учителей химии 100 1
B013 Подготовка учителей биологии 91 3
B014 Подготовка учителей географии 99 1
B017 Подготовка учителей русского языка и литературы 92 2
B018 Подготовка учителей иностранного языка 118 1
B042 Журналистика и репортерское дело 117 10
B043 Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело 103 1
B045 Аудит и налогообложение 107 1
B057 Информационные технологии 50 90
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 56 30
B075 Кадастр и землеустройство 78 6
B090 Социальная работа 72 13
B092 Досуг 113 30
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 93 1
B094 Санитарно-профилактические мероприятия 60 18
B095 Транспортные услуги 103 1

Группа ОП Минимальный балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 112 1
B062 Электротехника и энергетика 55 1

Группа ОП Минимальный балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 107 109
B006 Подготовка учителей музыки 107 9
B028 Хореография 116 3
B031 Мода, дизайн 116 12
B042 Журналистика и репортерское дело 116 9
B044 Менеджмент и управление 116 1
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 112 1
B050 Биологические и смежные науки 72 16
B051 Окружающая среда 67 9
B055 Математика и статистика 72 28
B057 Информационные технологии 50 52
B059 Коммуникации и коммуникационные технологии 51 9
B062 Электротехника и энергетика 50 6
B063 Электротехника и автоматизация 52 9
B065 Транспортная техника и технологии 50 1
B068 Производство продуктов питания 51 2
B072 Технология фармацевтического производства 50 79
B073 Архитектура 60 73
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство 50 5
B075 Кадастр и землеустройство 51 28
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 53 26
B092 Досуг 98 45
B095 Транспортные услуги 99 3

Группа ОП Минимальный балл Количество грантов
B005 Подготовка учителей физической культуры 96 23
B006 Подготовка учителей музыки 103 1
B009 Подготовка учителей математики 79 1
B018 Подготовка учителей иностранного языка 77 2
B030 Изобразительное искусство 108 1
B031 Мода, дизайн 109 3
B042 Журналистика и репортерское дело 103 4
B044 Менеджмент и управление 82 1
B045 Аудит и налогообложение 68 1
B046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело 57 2
B050 Биологические и смежные науки 50 3
B051 Окружающая среда 56 7
B053 Химия 55 3
B054 Физика 68 1
B055 Математика и статистика 53 2
B057 Информационные технологии 50 6
B061 Материаловедение и технологии 55 1
B062 Электротехника и энергетика 54 3
B068 Производство продуктов питания 51 1
B071 Горное дело и добыча полезных ископаемых 64 1
B072 Технология фармацевтического производства 50 6
B073 Архитектура 77 9
B074 Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство 55 2
B075 Кадастр и землеустройство 55 2
B076 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 63 1
B090 Социальная работа 54 6
B091 Туризм 51 3
B092 Досуг 97 2
B093 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 50 2

Другие ВУЗы

Top