Гранты на магистратуру в 2025 году: количество и направления

В 2025 году для поступающих на программы магистратуры в Казахстане выделено 12688 государственных образовательных грантов. Это отличная возможность получить вторую ступень высшего образования бесплатно в лучших вузах страны.

Распределение грантов по типам магистратуры

Группа образовательных программ Количество грантов
Научно-педагогическая магистратура Профильная магистратура
M001 Педагогика и психология 200 0
M002 Дошкольное обучение и воспитание 154 0
M003 Подготовка педагогов без предметной специализации 240 0
M004 Подготовка педагогов начальной военной подготовки 3 0
M005 Подготовка педагогов физической культуры 45 0
M006 Подготовка педагогов музыки 20 0
M007 Подготовка педагогов художественного труда, графики и проектирова 35 0
M010 Подготовка педагогов математики 390 0
M011 Подготовка педагогов физики (казахский, русский, английский языки 400 0
M012 Подготовка педагогов информатики (казахский, русский, английский 200 0
M013 Подготовка педагогов химии (казахский, русский, английский языки) 280 0
M014 Подготовка педагогов биологии (казахский, русский, английский язы 280 0
M015 Подготовка педагогов географии 115 0
M016 Подготовка педагогов истории 230 0
M017 Подготовка педагогов казахского языка и литературы 145 0
M018 Подготовка педагогов русского языка и литературы 63 0
M019 Подготовка педагогов иностранного языка 205 0
M020 Подготовка социальных педагогов 70 0
M021 Специальная педагогика 150 0
M028 Режиссура 5 0
M032 Аудиовизуальное искусство и медиа производство 5 0
M035 Мода, дизайн 80 0
M036 Полиграфия 10 0
M050 Философия и этика 50 0
M051 Религия и теология 50 0
M052 Исламоведение 20 0
M053 История 50 0
M054 Тюркология 5 0
M055 Востоковедение 35 0
M056 Переводческое дело, синхронный перевод 60 15
M057 Лингвистика 10 0
M058 Литература 10 0
M059 Иностранная филология 70 0
M060 Филология 80 0
M061 Социология 65 0
M062 Культурология 20 0
M063 Политология и конфликтология 80 10
M064 Международные отношения 40 15
M065 Регионоведение 20 0
M066 Психология 110 11
M067 Журналистика и репортерское дело 110 0
M068 Связь с общественностью 30 0
M069 Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело 25 0
M070 Экономика 110 20
M071 Государственное и местное управление 40 35
M072 Менеджмент 200 30
M073 Аудит и налогообложение 100 20
M074 Финансы, банковское и страховое дело 90 35
M075 Маркетинг и реклама 90 29
M076 Трудовые навыки 5 0
M077 Оценка 10 0
M078 Право 140 55
M079 Судебная экспертиза 30 0
M080 Биология 165 0
M081 Генетика 15 0
M082 Биотехнология 160 0
M083 Геоботаника 28 0
M084 География 80 0
M085 Гидрология 30 0
M086 Метеорология 20 0
M087 Технология охраны окружающей среды 100 10
M088 Гидрогеология и инженерная геология 35 0
M089 Химия 175 0
M090 Физика 195 0
M091 Сейсмология 15 10
M092 Математика и статистика 195 0
M093 Механика 35 0
M094 Информационные технологии 900 40
M095 Информационная безопасность 225 0
M096 Коммуникации и коммуникационные технологии 100 40
M097 Химическая инженерия и процессы 270 7
M098 Теплоэнергетика 110 3
M099 Энергетика и электротехника 170 9
M100 Автоматизация и управление 200 9
M101 Материаловедение и технология новых материалов 120 0
M102 Робототехника и мехатроника 100 8
M103 Механика и металлообработка 255 9
M104 Транспорт, транспортная техника и технологии 170 9
M105 Авиационная техника и технологии 12 0
M106 Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 5 0
M107 Космическая инженерия 45 0
M108 Наноматериалы и нанотехнологии (по областям применения) 90 0
M109 Нефтяная и рудная геофизика 50 5
M110 Морская техника и технологии 5 0
M111 Производство продуктов питания 150 0
M112 Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям приме 10 0
M113 Технология обработки материалов давлением 5 0
M114 Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделия 70 0
M115 Нефтяная инженерия 90 0
M116 Горная инженерия 95 5
M117 Металлургическая инженерия 130 0
M118 Обогащение полезных ископаемых 30 0
M119 Технология фармацевтического производства 47 0
M120 Маркшейдерское дело 10 0
M121 Геология 120 5
M122 Архитектура 100 3
M123 Геодезия 100 0
M124 Строительство 195 3
M125 Производство строительных материалов, изделий и конструкций 110 0
M126 Транспортное строительство 55 5
M127 Инженерные системы и сети 95 0
M128 Землеустройство 40 0
M129 Гидротехническое строительство 30 0
M130 Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) 80 4
M131 Растениеводство 200 0
M132 Животноводство 75 0
M133 Лесное хозяйство 20 0
M134 Рыбное хозяйство 10 0
M135 Энергообеспечение сельского хозяйства 25 0
M136 Аграрная техника и технологии 42 0
M137 Водные ресурсы и водопользования 67 0
M138 Ветеринария 225 0
M139 Менеджмент в здравоохранении 20 50
M140 Общественное здравоохранение 40 50
M141 Сестринское дело 40 0
M142 Фармация 50 0
M143 Биомедицина 10 0
M144 Медицина 50 0
M145 Медико-профилактическое дело 15 0
M146 Социальная работа 55 0
M147 Туризм 50 5
M148 Досуг 10 0
M149 Ресторанное дело и гостиничный бизнес 20 10
M150 Санитарно-профилактические мероприятия 80 0
M151 Транспортные услуги 30 3
M152 Логистика (по отраслям) 60 3
M153 Археология и этнология 47 0
M173 Государственный аудит 30 20
M195 Криптология 10 0
M210 Магистральные сети и инфраструктура 40 0
M229 Гидромелиорация 5 0
M310 Транспортные сооружения 35 0

Выбор между научно-педагогической и профильной магистратурой зависит от ваших карьерных целей — преподавание и наука или профессиональное развитие и управление в отрасли.

Top